| Aupiais, Francis | Église Catholique | Bénin | EN FR |
Bénin
Catholique | Indépendant | Protestant
| Info Rapides | ||
![]() |
Population 2020: 12,123,000, Chrétiens: 46.5% |
Nombre de Chrétiens: 5,631,000 Catholiques: 2,970,000 |
|
Sources: Graphique: Operation World; Les Données: World Christian Database accessed April 2020 |
||
Catholique
| Nom | Affiliation | Pays | Langues |
|---|
| Baudu, Benoît | Église Catholique | Bénin | EN FR |
| Beauquis, Aimé | Église Catholique | Bénin | EN FR |
| Borghero, Francesco | Église Catholique | Bénin | EN FR |
| Borghero, Francesco | Église Catholique | Bénin | EN FR |
| Boucheix, Noël | Église Catholique | Bénin | FR |
| Boulouvi, Noumonvi Bernard | Église Catholique | Bénin | FR |
| Dartois, Louis | Église Catholique | Egypte Bénin Niger | FR |
| De Benoist, Joseph-Roger | Église Catholique (Pères Blancs) | Sénégal Bénin Mali | FR |
| De Marion Brésillac, Melchior-Marie-Joseph (A) | Église Catholique | Sierra Leone Togo Bénin | EN FR |
| De Marion Brésillac, Melchior-Marie-Joseph (B) | Église Catholique | Sierra Leone Togo Bénin | FR |
| De Marion Brésillac, Melchior-Marie-Joseph (C) | Église Catholique | Sierra Leone Togo Bénin | EN |
| Gantin, Bernard | Église Catholique | Bénin | EN |
| Planque, Augustin | Société des Missions Africaines | Bénin | EN FR |
Indépendant
| Nom | Affiliation | Pays | Langues |
|---|
| Nounagnon, Eugène Adjaï | Eglise Evangélique Jéhovah par Jésus-Christ | Bénin | EN FR |
Protestant
| Nom | Affiliation | Pays | Langues |
|---|
| Parrinder, Geoffrey | Protestant | Côte d'Ivoire Bénin Togo | EN |
| Platt, William James | Société missionnaire méthodiste | Togo Bénin Côte d'Ivoire | EN |

