| Aupiais, Francis | Igreja Católica | Benin | EN FR |
Benin
Católico | Independente | Protestante
| Fatos Rápidos | ||
![]() |
População 2020: 12,123,000, Cristãos: 46.5% |
Número de Cristãos: 5,631,000 Católicos: 2,970,000 |
|
Fontes: Gráfico: Operation World; Dados: World Christian Database accessed April 2020 |
||
Católico
| Nome | Afiliação | País | Idiomas |
|---|
| Baudu, Benoît | Igreja Católica | Benin | EN FR |
| Beauquis, Aimé | Igreja Católica | Benin | EN FR |
| Borghero, Francesco | Igreja Católica | Benin | EN FR |
| Borghero, Francesco | Igreja Católica | Benin | EN FR |
| Boucheix, Noël | Igreja Católica | Benin | FR |
| Boulouvi, Noumonvi Bernard | Igreja Católica | Benin | FR |
| Dartois, Louis | Igreja Católica | Egito Benin Níger | FR |
| De Benoist, Joseph-Roger | Igreja Católica (Padres Brancos) | Senegal Benin Mali | FR |
| De Marion Brésillac, Melchior-Marie-Joseph (A) | Igreja Católica | Serra Leoa Togo Benin | EN FR |
| De Marion Brésillac, Melchior-Marie-Joseph (B) | Igreja Católica | Serra Leoa Togo Benin | FR |
| De Marion Brésillac, Melchior-Marie-Joseph (C) | Igreja Católica | Serra Leoa Togo Benin | EN |
| Gantin, Bernard | Igreja Católica | Benin | EN |
| Planque, Augustin | Sociedade de Missões Africanas | Benin | EN FR |
Independente
| Nome | Afiliação | País | Idiomas |
|---|
| Nounagnon, Eugène Adjaï | Igreja Evangélica Jeová por Jesus Cristo | Benin | EN FR |
Protestante
| Nome | Afiliação | País | Idiomas |
|---|
| Parrinder, Geoffrey | Protestante | Côte d’Ivoire Benin Togo | EN |
| Platt, William James | Sociedade Missionária Metodista | Togo Benin Côte d’Ivoire | EN |

