| Barbou, Elie | Église Évangélique Luthérienne de la Rca | République Centrafricaine | FR |
République Centrafricaine
| Info Rapides | ||
![]() |
Population 2020: 4,921,000, Chrétiens: 75% |
Nombre de Chrétiens: 3,691,000 Catholiques: 1,830,000 |
|
Sources: Graphique: Operation World; Les Données: World Christian Database accessed April 2020 |
||
Protestant
| Nom | Affiliation | Pays | Langues |
|---|
| Boymandjia, Simon-Pierre | Union des Eglises du Comité Baptiste | République Centrafricaine | FR |
| Demotar, Timothée | Église Évangélique Luthérienne de la Rca | République Centrafricaine | FR |
| Dombia, David | Église Évangélique Luthérienne de la Rca | République Centrafricaine | FR |
| Doulé, Jean | Église Évangélique Luthérienne de la Rca | République Centrafricaine | FR |
| Garba, André | Eglise Évangélique Luthérienne du Cameroun | Cameroun République Centrafricaine | FR |
| Ka Mana, Godefroid Mana Kangudi | Église réformée africaine Harrist Church | République Démocratique du Congo République Centrafricaine Sénégal | FR |
| Myers, Estella Catherine | Église Frères | République Centrafricaine | EN |
| Zama, Bernard | Église Évangélique Luthérienne de la Rca | République Centrafricaine | FR |

