| Barbou, Elie | Kanisa la Evangelical la Lutheran la RCA | Jamhuri ya Afrika ya Kati | FR |
Jamhuri ya Afrika ya Kati
| Mambo ya Haraka | ||
![]() |
Idadi ya Watu 2020: 4,921,000, Wakristo: 75% |
Idadi ya Wakristo: 3,691,000 Wakatoliki: 1,830,000 |
|
Vyanzo vya Mambo ya Haraka: Graphic: Operation World; : World Christian Database accessed April 2020 |
||
Waprotestanti
| Jina | Uhusiano | Nchi | Lugha |
|---|
| Boymandjia, Simon-Pierre | Muungano wa Makanisa ya Kamati ya Baptisti | Jamhuri ya Afrika ya Kati | FR |
| Demotar, Timothée | Kanisa la Evangelical la Lutheran la RCA | Jamhuri ya Afrika ya Kati | FR |
| Dombia, David | Kanisa la Evangelical la Lutheran la RCA | Jamhuri ya Afrika ya Kati | FR |
| Doulé, Jean | Kanisa la Evangelical la Lutheran la RCA | Jamhuri ya Afrika ya Kati | FR |
| Garba, André | Kanisa la Kiinjili la Kilutheri la Cameroon | Cameroon Jamhuri ya Afrika ya Kati | FR |
| Ka Mana, Godefroid Mana Kangudi | Kanisa la Afrika Lenye Urekebisho Kanisa la Harris | Jamhuri Ya Kidemokrasia Ya Kongo Jamhuri ya Afrika ya Kati Senegal | FR |
| Myers, Estella Catherine | Kanisa la Ndugu | Jamhuri ya Afrika ya Kati | EN |
| Zama, Bernard | Kanisa la Evangelical la Lutheran la RCA | Jamhuri ya Afrika ya Kati | FR |

