Masomo ya Uwezo
Nambari zifuatazo zina majina ya masomo ya DACB, Wafrika na wamisionari, waliotajwa hapa kwa ajili ya kumbukumbu, kuwajulisha na kuhamasisha utafiti wa baadaye.
| Marejeo ya Kanisa la Kale la Afrika | Marejeo kamili ya bibliografia yalibainishwa kwa fomu iliyofupishwa katika ripoti ya Kale ya Afrika ya Kanisa. |
| Watu Wote Uwezo | 4911 Watu Uwezo |
| Wakristo wa Kale | 590 Watu Uwezo |
| Algeria | 60 Watu Uwezo |
| Angola | 42 Watu Uwezo |
| Benin | 23 Watu Uwezo |
| Botswana | 27 Watu Uwezo |
| Burkina Faso | 6 Watu Uwezo |
| Burundi | 30 Watu Uwezo |
| Cameroon | 114 Watu Uwezo |
| Cape Verde | 19 Watu Uwezo |
| Jamhuri ya Afrika ya Kati | 11 Watu Uwezo |
| Chad | 6 Watu Uwezo |
| [Comoro] | 0 Watu Uwezo |
| Jamhuri Ya Kidemokrasia Ya Kongo | 182 Watu Uwezo |
| Congo | 40 Watu Uwezo |
| Ivory Coast | 13 Watu Uwezo |
| [Djibouti] | 0 Watu Uwezo |
| Misri | 529 Watu Uwezo |
| Guinea Ya Ikweta | 1 Watu Uwezo |
| Eritrea | 5 Watu Uwezo |
| Ethiopia | 652 Watu Uwezo |
| Gabon | 92 Watu Uwezo |
| Gambia | 12 Watu Uwezo |
| Ghana | 133 Watu Uwezo |
| Guinea | 13 Watu Uwezo |
| Ginebisau | 4 Watu Uwezo |
| Kenya | 217 Watu Uwezo |
| Lesotho | 112 Watu Uwezo |
| Liberia | 36 Watu Uwezo |
| Libya | 8 Watu Uwezo |
| Madagascar | 234 Watu Uwezo |
| Malawi | 91 Watu Uwezo |
| Mali | 13 Watu Uwezo |
| Mauritania | 4 Watu Uwezo |
| Mauritius | 9 Watu Uwezo |
| Mayotte | 2 Watu Uwezo |
| Morocco | 43 Watu Uwezo |
| Mozambique | 165 Watu Uwezo |
| Namibia | 47 Watu Uwezo |
| Niger | 14 Watu Uwezo |
| Nigeria | 437 Watu Uwezo |
| Reunion | 6 Watu Uwezo |
| Rwanda | 36 Watu Uwezo |
| [Saint Helena] | 0 Watu Uwezo |
| [Sao Tome na Principe] | 0 Watu Uwezo |
| Senegal | 32 Watu Uwezo |
| Shelisheli | 2 Watu Uwezo |
| Sierra Leone | 138 Watu Uwezo |
| Somalia | 3 Watu Uwezo |
| Afrika Kusini | 519 Watu Uwezo |
| Sudan | 139 Watu Uwezo |
| Eswatini | 56 Watu Uwezo |
| Tanzania | 177 Watu Uwezo |
| Togo | 45 Watu Uwezo |
| Tunisia | 101 Watu Uwezo |
| Uganda | 254 Watu Uwezo |
| [Sahara Ya Magharibi] | 0 Watu Uwezo |
| Zambia | 124 Watu Uwezo |
| Zimbabwe | 83 Watu Uwezo |
| Masomo Mengine | 128 Watu Uwezo |
