Agrippinus (Alexandria) | Église Chrétienne Antique | Egypte | EN PT |
Egypte
Ancient provinces of Lower Egypt, Arcadia, Thebais I, Thebais II, Upper Egypt
Ancien | Catholique | Orthodoxe | Protestant
Info Rapides | ||
Population 2020: 102,941,000, Chrétiens: 9.2% |
Nombre de Chrétiens: 9,483,000 Catholiques: 280,000 |
|
Sources: Graphique: Operation World; Les Données: World Christian Database accessed April 2020 |
Ancien
Nom | Affiliation | Pays | Langues |
---|
Anthony of Egypt | Église Chrétienne Antique | Egypte | EN FR |
Apollonius | Église Chrétienne Antique | Egypte | EN |
Athanasius (A) | Église Chrétienne Antique | Egypte | EN |
Athanasius (B) | Église Chrétienne Antique | Egypte | EN |
Carpocrates | Église Chrétienne Antique | Egypte | EN |
Cassianus, Julius | Église Chrétienne Antique | Egypte | EN |
Castor, Agrippa | Église Chrétienne Antique | Egypte | EN |
Catherine (Alexandria) | Église Chrétienne Antique | Egypte | EN FR |
Clemens, Titus Flavius | Église Chrétienne Antique | Egypte | EN |
Cyril I of Alexandria (A) | Église Chrétienne Antique | Egypte | EN |
Julian (Bishop) | Église Chrétienne Antique | Egypte | EN |
Mark (Bishop) | Église Chrétienne Antique | Egypte | EN |
Mark the Evangelist | Église Chrétienne Antique | Egypte | EN |
Origen (A) | Église Chrétienne Antique | Egypte | EN |
Origen (B) | Église Chrétienne Antique | Egypte | EN |
Philo Judaeus | Église Chrétienne Antique | Egypte | EN |
Valentinus | Église Chrétienne Antique | Egypte | EN |
Catholique
Nom | Affiliation | Pays | Langues |
---|
Anawati, Georges Chehata | Église Catholique (Dominicaine) | Egypte | EN |
Bakhita Kwashe | Église Catholique | Soudan Egypte | EN FR |
Chabert, Jean-Marie | Église Catholique | Egypte Guinée | FR |
Dartois, Louis | Église Catholique | Egypte Bénin Niger | FR |
Dergham, Joseph | Église catholique maronite du Liban | Egypte | EN |
Dib, Pietro | Église catholique maronite du Liban | Egypte | EN |
Geyer, Francisco Saverio | Église Catholique | Ouganda Soudan Egypte | EN |
Hussein, Suzanne (Brisseau) Taha | Église Catholique Islam | Egypte | EN |
Jullien, Michel | Église Catholique (Jésuite) | Egypte | FR |
Menasce, Pierre Jean De | Église Catholique (Dominicaine) | Egypte | EN |
Merhi, Joseph | Église catholique maronite du Liban | Egypte | EN |
Orthodoxe
Nom | Affiliation | Pays | Langues |
---|
Cosmas Indicopleustes | Église Copte | Egypte Ethiopie | EN |
Cyril I of Alexandria (B) | Église Copte | Egypte | EN |
Desert People, The | Église Copte | Egypte | EN |
Gabriel II | Église Orthodoxe | Ethiopie Egypte | EN |
Heyling, Peter | Église Copte | Egypte Ethiopie | EN |
Protestant
Nom | Affiliation | Pays | Langues |
---|
Anshalian, Girgis | Presbytérien | Egypte | EN |
Athanasius El-Assiuty | Église Copte Presbytérien Communion Anglicane | Egypte | EN |
Bamba Muller | Presbytérien | Egypte | EN |
Cash, William Wilson | Communion Anglicane (Société Missionnaire de l'Église) | Egypte | EN |
Fahmī, Ahmed | Presbytérien | Egypte | EN FR |
Gairdner, William Henry Temple | Communion Anglicane (Société Missionnaire de l'Église) | Egypte | EN |
Giffen, John Kelly | Presbytérien | Egypte | EN |
Habib, Samuel | Église Copte Évangélique | Egypte | EN |
Keough, George Dorkin | Adventiste du Septième Jour | Egypte | EN |
Klein, Frederick Augustus | Communion Anglicane (Société Missionnaire de l'Église) | Egypte | EN |
Noujaim, Selim Elias | Adventiste du Septième Jour | Egypte | EN |
Randall, Herbert Edward | Église Méthodiste Libre Assemblées de Dieu | Egypte | EN |
Stephanos, Fam | Protestant | Egypte | EN |
Thornton, Douglas Montagu | Communion Anglicane | Egypte | EN |
Trasher, Lillian Hunt | Assemblées de Dieu | Egypte | EN |
Zwemer, Samuel Marinus | Réformé | Egypte | EN |