| Jobe, Thomas Gregory | Kanisa Katoliki | Gambia | EN |
Gambia
| Mambo ya Haraka | ||
![]() |
Idadi ya Watu 2020: 2,293,000, Wakristo: 4.7% |
Idadi ya Wakristo: 108,800 Wakatoliki: 70,000 |
|
Vyanzo vya Mambo ya Haraka: Graphic: Operation World; : World Christian Database accessed April 2020 |
||
Katoliki
| Jina | Uhusiano | Nchi | Lugha |
|---|
| Kobès, Aloÿs | Kanisa Katoliki | Senegal Gambia | EN FR |
| Mendy, Charles Joseph | Kanisa Katoliki | Gambia | EN |
| Sanneh, Lamin | Kanisa Katoliki | Gambia | EN |
Waprotestanti
| Jina | Uhusiano | Nchi | Lugha |
|---|
| Baker, John | Mtaalamu | Gambia | EN |
| Clement, York | Mtaalamu | Gambia | EN |
| Cupidon, John | Mtaalamu | Gambia | EN |
| Fox, William | Mtaalamu | Gambia | EN |
| Horton, James Africanus B. | Ushirika wa Anglican | Gambia Sierra Leone Ghana | EN |
| Kilham, Hannah Spurr | Kanisa la Marafiki (Quaker) | Gambia Sierra Leone Liberia | EN |
| King, James William | Mtaalamu | Gambia | EN |
| Maxwell, Joseph Renner | Ushirika wa Anglican | Gambia Sierra Leone | EN |
| Morgan, John | Mtaalamu | Gambia | EN |
| Nicol, George | Ushirika wa Anglican | Gambia Sierra Leone | EN |
| Nicol, George | Ushirika wa Anglican (Church Missionary Society) | Sierra Leone Gambia | EN FR SW |
| Richards, Joseph Davidson | Ushirika wa Anglican | Gambia | EN |
| Sallah, Pierre | Mtaalamu | Gambia | EN |
| Small, Edward Francis | Mtaalamu | Gambia | EN |

