| Banderembako, Wilo | Église Catholique | Burundi | EN FR |
Burundi
Catholique | Indépendant | Protestant
| Info Rapides | ||
![]() |
Population 2020: 11,939,000, Chrétiens: 94% |
Nombre de Chrétiens: 11,220,000 Catholiques: 7,577,000 |
|
Sources: Graphique: Operation World; Les Données: World Christian Database accessed April 2020 |
||
Catholique
| Nom | Affiliation | Pays | Langues |
|---|
| Gabriel, Ngeza | Église Catholique | Burundi | FR |
| Gahebe, Charles | Église Catholique | Burundi | EN FR |
| Kayoya, Michel (A) | Église Catholique | Burundi | EN FR |
| Kayoya, Michel (B) | Église Catholique | Burundi | EN FR |
| Martyrs of the Christian Fraternity, The | Église Catholique | Burundi | EN FR |
| Melchior, Bivanda | Église Catholique | Burundi | EN FR |
| Niyonzima, Bibiane | Église Catholique | Burundi | EN FR |
| Ruhuna, Joachim (A) | Église Catholique | Burundi | EN FR |
Indépendant
| Nom | Affiliation | Pays | Langues |
|---|
| Ndaruhutse, David | L'Église Vivante de Jésus-Christ | Burundi Rwanda | EN FR |
Protestant
| Nom | Affiliation | Pays | Langues |
|---|
| Barham, Lawrence and Julia | Communion Anglicane Mouvement Balokole | Rwanda Ouganda Burundi | EN FR |
| Brasier, Percy James | Communion Anglicane (Société Missionnaire de l'Église) | Ouganda Rwanda Burundi | EN |
| Delhove, David E. | Adventiste du Septième Jour | Rwanda Burundi République Démocratique du Congo | EN FR |
| Guillebaud, Rosemary | Communion Anglicane (Société Missionnaire de l'Église) | Burundi | EN |
| Nduwimana, Manasseh | Église évangélique des Amis du Burundi Église Hosanna du Burundi | Burundi | EN |

