| Banderembako, Wilo | Igreja Católica | Burundi | EN FR |
Burundi
Católico | Independente | Protestante
| Fatos Rápidos | ||
![]() |
População 2020: 11,939,000, Cristãos: 94% |
Número de Cristãos: 11,220,000 Católicos: 7,577,000 |
|
Fontes: Gráfico: Operation World; Dados: World Christian Database accessed April 2020 |
||
Católico
| Nome | Afiliação | País | Idiomas |
|---|
| Gabriel, Ngeza | Igreja Católica | Burundi | FR |
| Gahebe, Charles | Igreja Católica | Burundi | EN FR |
| Kayoya, Michel (A) | Igreja Católica | Burundi | EN FR |
| Kayoya, Michel (B) | Igreja Católica | Burundi | EN FR |
| Martyrs of the Christian Fraternity, The | Igreja Católica | Burundi | EN FR |
| Melchior, Bivanda | Igreja Católica | Burundi | EN FR |
| Niyonzima, Bibiane | Igreja Católica | Burundi | EN FR |
| Ruhuna, Joachim (A) | Igreja Católica | Burundi | EN FR |
Independente
| Nome | Afiliação | País | Idiomas |
|---|
| Ndaruhutse, David | A Igreja Viva de Jesus Cristo | Burundi Ruanda | EN FR |
Protestante
| Nome | Afiliação | País | Idiomas |
|---|
| Barham, Lawrence and Julia | Comunhão Anglicana Movimento Balokole | Ruanda Uganda Burundi | EN FR |
| Brasier, Percy James | Comunhão Anglicana (Church Missionary Society) | Uganda Ruanda Burundi | EN |
| Delhove, David E. | Adventista do Sétimo Dia | Ruanda Burundi República Democrática do Congo | EN FR |
| Guillebaud, Rosemary | Comunhão Anglicana (Church Missionary Society) | Burundi | EN |
| Nduwimana, Manasseh | Igreja Evangélica dos Amigos do Burundi Igreja Hosana no Burundi | Burundi | EN |

