| Banderembako, Wilo | Kanisa Katoliki | Burundi | EN FR |
Burundi
Katoliki | Kujitegemea | Waprotestanti
| Mambo ya Haraka | ||
![]() |
Idadi ya Watu 2020: 11,939,000, Wakristo: 94% |
Idadi ya Wakristo: 11,220,000 Wakatoliki: 7,577,000 |
|
Vyanzo vya Mambo ya Haraka: Graphic: Operation World; : World Christian Database accessed April 2020 |
||
Katoliki
| Jina | Uhusiano | Nchi | Lugha |
|---|
| Gabriel, Ngeza | Kanisa Katoliki | Burundi | FR |
| Gahebe, Charles | Kanisa Katoliki | Burundi | EN FR |
| Kayoya, Michel (A) | Kanisa Katoliki | Burundi | EN FR |
| Kayoya, Michel (B) | Kanisa Katoliki | Burundi | EN FR |
| Martyrs of the Christian Fraternity, The | Kanisa Katoliki | Burundi | EN FR |
| Melchior, Bivanda | Kanisa Katoliki | Burundi | EN FR |
| Niyonzima, Bibiane | Kanisa Katoliki | Burundi | EN FR |
| Ruhuna, Joachim (A) | Kanisa Katoliki | Burundi | EN FR |
Kujitegemea
| Jina | Uhusiano | Nchi | Lugha |
|---|
| Ndaruhutse, David | Kanisa la Kuishi la Yesu Kristo | Burundi Rwanda | EN FR |
Waprotestanti
| Jina | Uhusiano | Nchi | Lugha |
|---|
| Barham, Lawrence and Julia | Ushirika wa Anglican Mwendo wa Balokole | Rwanda Uganda Burundi | EN FR |
| Brasier, Percy James | Ushirika wa Anglican (Church Missionary Society) | Uganda Rwanda Burundi | EN |
| Delhove, David E. | Siku ya Sabato ya Wasabato | Rwanda Burundi Jamhuri Ya Kidemokrasia Ya Kongo | EN FR |
| Guillebaud, Rosemary | Ushirika wa Anglican (Church Missionary Society) | Burundi | EN |
| Nduwimana, Manasseh | Kanisa la Kiinjili la Marafiki wa Burundi Kanisa la Hosanna huko Burundi | Burundi | EN |

