| Berhaut, Jean | Église Catholique | Sénégal | FR |
Sénégal
| Info Rapides | ||
![]() |
Population 2020: 17,200,000, Chrétiens: 5% |
Nombre de Chrétiens: 853,000 Catholiques: 810,000 |
|
Sources: Graphique: Operation World; Les Données: World Christian Database accessed April 2020 |
||
Catholique
| Nom | Affiliation | Pays | Langues |
|---|
| Boilat, Abbé Pierre D. (A) | Église Catholique | Sénégal | EN FR |
| Boilat, Abbé Pierre D. (B) | Église Catholique | Sénégal | EN |
| Chaumont, Jacques | Église Catholique | Sénégal | FR |
| Corsini, André | Église Catholique | Sénégal | FR |
| De Benoist, Joseph-Roger | Église Catholique (Pères Blancs) | Sénégal Bénin Mali | FR |
| Didier-Marie | Église Catholique | Sénégal | FR |
| Dodds, Prosper | Église Catholique | Sénégal | FR |
| Duguy, André | Église Catholique | Sénégal Guinée | EN |
| Ezanno, Joseph-François | Église Catholique | Sénégal | EN |
| Faye, Joseph | Église Catholique (Pères du Saint-Esprit) | Sénégal Cameroun | FR |
| Guibert, Georges-Henri | Église Catholique | Sénégal Réunion | EN FR |
| Javouhey, Anne Marie (A) | Église Catholique | Sénégal | EN FR |
| Joubert, Lucien | Église Catholique | Sénégal | FR |
| Kobès, Aloÿs | Église Catholique | Sénégal Gambie | EN FR |
| Malenfant, Augustin-Marie | Église Catholique | Sénégal | EN |
| Marcel Lefebvre, Cssp | Église Catholique (Spiritan) | Gabon Sénégal | FR |
| Moy, Isaïe-Pierre | Église Catholique | Sénégal | EN |
| Sagna, Augustin | Église Catholique | Sénégal | FR |
| Thiandoum, Hyacinthe | Église Catholique | Sénégal | FR |
| dErneville (d'Erneville), Charles-Jean | Église Catholique | Sénégal | FR |
Protestant
| Nom | Affiliation | Pays | Langues |
|---|
| Debard, Myrto | Protestant | Lesotho Sénégal | FR |
| Ka Mana, Godefroid Mana Kangudi | Église réformée africaine Harrist Church | République Démocratique du Congo République Centrafricaine Sénégal | FR |
| Keller, Jean | La Société Missionnaire Évangélique de Paris | Cameroun Gabon Sénégal | FR |

