Agrippinus (Alexandria) | Antiga Igreja Cristã | Egito | EN PT |
Egito
Ancient provinces of Lower Egypt, Arcadia, Thebais I, Thebais II, Upper Egypt
Antigo | Católico | Ortodoxa | Protestante
Fatos Rápidos | ||
População 2020: 102,941,000, Cristãos: 9.2% |
Número de Cristãos: 9,483,000 Católicos: 280,000 |
|
Fontes: Gráfico: Operation World; Dados: World Christian Database accessed April 2020 |
Antigo
Nome | Afiliação | País | Idiomas |
---|
Anthony of Egypt | Antiga Igreja Cristã | Egito | EN FR |
Apollonius | Antiga Igreja Cristã | Egito | EN |
Athanasius (A) | Antiga Igreja Cristã | Egito | EN |
Athanasius (B) | Antiga Igreja Cristã | Egito | EN |
Carpocrates | Antiga Igreja Cristã | Egito | EN |
Cassianus, Julius | Antiga Igreja Cristã | Egito | EN |
Castor, Agrippa | Antiga Igreja Cristã | Egito | EN |
Catherine (Alexandria) | Antiga Igreja Cristã | Egito | EN FR |
Clemens, Titus Flavius | Antiga Igreja Cristã | Egito | EN |
Cyril I of Alexandria (A) | Antiga Igreja Cristã | Egito | EN |
Julian (Bishop) | Antiga Igreja Cristã | Egito | EN |
Mark (Bishop) | Antiga Igreja Cristã | Egito | EN |
Mark the Evangelist | Antiga Igreja Cristã | Egito | EN |
Origen (A) | Antiga Igreja Cristã | Egito | EN |
Origen (B) | Antiga Igreja Cristã | Egito | EN |
Philo Judaeus | Antiga Igreja Cristã | Egito | EN |
Valentinus | Antiga Igreja Cristã | Egito | EN |
Católico
Nome | Afiliação | País | Idiomas |
---|
Anawati, Georges Chehata | Igreja Católica (Dominicana) | Egito | EN |
Bakhita Kwashe | Igreja Católica | Sudão Egito | EN FR |
Chabert, Jean-Marie | Igreja Católica | Egito Guiné | FR |
Dartois, Louis | Igreja Católica | Egito Benin Níger | FR |
Dergham, Joseph | Igreja Católica Maronita do Líbano | Egito | EN |
Dib, Pietro | Igreja Católica Maronita do Líbano | Egito | EN |
Geyer, Francisco Saverio | Igreja Católica | Uganda Sudão Egito | EN |
Hussein, Suzanne (Brisseau) Taha | Igreja Católica Islão | Egito | EN |
Jullien, Michel | Católica (Jesuíta) | Egito | FR |
Menasce, Pierre Jean De | Igreja Católica (Dominicana) | Egito | EN |
Merhi, Joseph | Igreja Católica Maronita do Líbano | Egito | EN |
Ortodoxa
Nome | Afiliação | País | Idiomas |
---|
Cosmas Indicopleustes | Igreja Copta | Egito Etiópia | EN |
Cyril I of Alexandria (B) | Igreja Copta | Egito | EN |
Desert People, The | Igreja Copta | Egito | EN |
Gabriel II | Igreja Ortodoxa | Etiópia Egito | EN |
Heyling, Peter | Igreja Copta | Egito Etiópia | EN |
Protestante
Nome | Afiliação | País | Idiomas |
---|
Anshalian, Girgis | Presbiteriano | Egito | EN |
Athanasius El-Assiuty | Igreja Copta Presbiteriano Comunhão Anglicana | Egito | EN |
Bamba Muller | Presbiteriano | Egito | EN |
Cash, William Wilson | Comunhão Anglicana (Church Missionary Society) | Egito | EN |
Fahmī, Ahmed | Presbiteriano | Egito | EN FR |
Gairdner, William Henry Temple | Comunhão Anglicana (Church Missionary Society) | Egito | EN |
Giffen, John Kelly | Presbiteriano | Egito | EN |
Habib, Samuel | Igreja Copta Evangélica | Egito | EN |
Keough, George Dorkin | Adventista do Sétimo Dia | Egito | EN |
Klein, Frederick Augustus | Comunhão Anglicana (Church Missionary Society) | Egito | EN |
Noujaim, Selim Elias | Adventista do Sétimo Dia | Egito | EN |
Randall, Herbert Edward | Igreja Metodista Livre Assembléias de Deus | Egito | EN |
Stephanos, Fam | Protestante | Egito | EN |
Thornton, Douglas Montagu | Comunhão Anglicana | Egito | EN |
Trasher, Lillian Hunt | Assembléias de Deus | Egito | EN |
Zwemer, Samuel Marinus | Reformado | Egito | EN |