| Classe, Léon | Igreja Católica | Ruanda | EN |
Ruanda
Católico | Independente | Protestante
| Fatos Rápidos | ||
![]() |
População 2020: 13,087,000, Cristãos: 91.3% |
Número de Cristãos: 11,949,000 Católicos: 5,409,994 |
|
Fontes: Gráfico: Operation World; Dados: World Christian Database accessed April 2020 |
||
Católico
| Nome | Afiliação | País | Idiomas |
|---|
| Kagamé, Alexis (A) | Igreja Católica | Ruanda | EN FR PT |
| Kagamé, Alexis (B) | Igreja Católica | Ruanda | EN |
| Kagamé, Alexis (C) | Igreja Católica | Ruanda | EN |
Independente
| Nome | Afiliação | País | Idiomas |
|---|
| Ndaruhutse, David | A Igreja Viva de Jesus Cristo | Burundi Ruanda | EN FR |
Protestante
| Nome | Afiliação | País | Idiomas |
|---|
| Barham, Lawrence and Julia | Comunhão Anglicana Movimento Balokole | Ruanda Uganda Burundi | EN FR |
| Brasier, Percy James | Comunhão Anglicana (Church Missionary Society) | Uganda Ruanda Burundi | EN |
| Church, John and Decima (A) | Comunhão Anglicana (Igreja de Uganda) Comunhão Anglicana (Igreja Ruanda) Movimento Balokole | Ruanda Uganda | EN FR PT |
| Church, John and Decima (B) | Comunhão Anglicana (Igreja de Uganda) Comunhão Anglicana (Igreja Ruanda) Movimento Balokole | Ruanda Uganda | EN |
| Delhove, David E. | Adventista do Sétimo Dia | Ruanda Burundi República Democrática do Congo | EN FR |
| Johanssen, Ernst | Bethel Mission | Ruanda | EN |
| Kigozi, Blasio | Comunhão Anglicana Movimento Balokole | Ruanda | EN FR PT |
| Kinuka, Yosiya and Dorokasi | Comunhão Anglicana Movimento Balokole | Ruanda | EN FR |
| Monnier, Henri (A) | Adventista do Sétimo Dia | Ruanda | EN FR |
| Monnier, Henri (B) | Adventista do Sétimo Dia | Ruanda | EN |
| Roehl, Karl | Bethel Mission | Ruanda Tanzânia | EN |

