| Gerard, Joseph | Kanisa Katoliki | Afrika Kusini Lesotho | EN |
Lesotho
Katoliki | Kujitegemea | Waprotestanti
| Mambo ya Haraka | ||
![]() |
Idadi ya Watu 2020: 2,322,000, Wakristo: 93% |
Idadi ya Wakristo: 2,161,000 Wakatoliki: 1,175,000 |
|
Vyanzo vya Mambo ya Haraka: Graphic: Operation World; : World Christian Database accessed April 2020 |
||
Katoliki
| Jina | Uhusiano | Nchi | Lugha |
|---|
| Mabathoana, Emmanuel Gregory | Kanisa Katoliki | Lesotho | EN |
| Skhakhane, Jerome | Kanisa Katoliki | Afrika Kusini Lesotho Eswatini | EN |
Kujitegemea
| Jina | Uhusiano | Nchi | Lugha |
|---|
| Moshoeshoe | Huru | Lesotho | EN |
Waprotestanti
| Jina | Uhusiano | Nchi | Lugha |
|---|
| Arbousset, Thomas | Waprotestanti | Lesotho | EN |
| Archbell, James | Mtaalamu | Afrika Kusini Botswana Lesotho | EN |
| Coillard, François (A) | Waprotestanti | Lesotho Zambia | EN FR |
| Coillard, François (B) | Waprotestanti | Lesotho Zambia | EN |
| Coillard, François (C) | Waprotestanti | Lesotho Zambia | EN |
| Coïsson, Augusto | Waprotestanti | Zambia Lesotho | FR |
| Debard, Myrto | Waprotestanti | Lesotho Senegal | FR |
| Dieterlen, Hermann | Mkutano wa Waislamu wa Paris | Lesotho | FR |
| Liphoko, Jacob Thibile | Mtaalamu | Botswana Lesotho | EN |
| Mabille, Adolphe (A) | Mkutano wa Waislamu wa Paris | Lesotho | EN |
| Mabille, Adolphe (B) | Mkutano wa Waislamu wa Paris | Lesotho | EN |
| Maekane, Patrick Umzimkhulu | Ushirika wa Anglican (Kanisa la Mkoa wa Afrika Kusini) | Afrika Kusini Lesotho | EN |
| Makhetha, Fortescue | Ushirika wa Anglican (Kanisa la Mkoa wa Afrika Kusini) | Afrika Kusini Lesotho | EN |
| Masunyane, Ezekiel | Mbinu ya kwanza | Zambia Lesotho | EN |
| Moalosi, Robert | Mbinu ya kwanza | Zambia Lesotho | EN |
| Senatle, Harold Benjamin | Mtaalamu wa Afrika wa Kanisa la Episcopal | Afrika Kusini Lesotho Namibia | EN PT |

