| Benao, Jean Bassona | Assembleia Evangélica de Pentecostes | Burkina Faso | FR |
Burkina Faso
| Fatos Rápidos | ||
![]() |
População 2020: 20,903,000, Cristãos: 23.8% |
Número de Cristãos: 4,965,000 Católicos: 3,215,000 |
|
Fontes: Gráfico: Operation World; Dados: World Christian Database accessed April 2020 |
||
Protestante
| Nome | Afiliação | País | Idiomas |
|---|
| Bougningabou Bougassé Jean | Igreja Apostólica | Burkina Faso | FR |
| Compaoré, Bilsinfou Jérémie | Assembléias de Deus | Burkina Faso | FR |
| Coulibaly, Massié Cécile | Igreja Evangélica Menonita de Burkina Faso | Burkina Faso | EN FR |
| Dayamba, Juali | Igreja Evangélica SIM | Burkina Faso | FR |
| Farma, Mapan | Igreja Apostólica | Burkina Faso | FR |
| Kanzemo, Zouma Louise (Nom Marié Bado) | Assembléias de Deus | Burkina Faso | FR |
| Madièga, Bougandidio Joseph | Igreja Evangélica SIM | Burkina Faso | FR |
| Oubda, Kiswende | Assembléias de Deus | Burkina Faso | FR |
| Ouédraogo, Médo | Assembléias de Deus | Burkina Faso | FR |
| Ouédraogo, Nobila | Assembléias de Deus | Burkina Faso | FR |
| Ouédraogo, Segnogo | Assembléias de Deus | Burkina Faso | FR |
| Ouédraogo, Tiga Pierre | Assembléias de Deus | Burkina Faso | FR |
| Sanou, Kalo Michel | Igreja da Aliança Cristã | Burkina Faso | FR |
| Savadogo, Mark | Assembléias de Deus | Burkina Faso | FR |
| Traore, Tankian Thomas | Igreja da Aliança Cristã | Burkina Faso | FR |
| Traoré, Kassilé Abdoulaye | Igreja Evangélica Menonita de Burkina Faso | Burkina Faso | EN FR |
| Traoré, Orokia | Igreja Evangélica Menonita de Burkina Faso | Burkina Faso | FR |
| Traoré, Tiéba | Igreja Evangélica Menonita de Burkina Faso | Burkina Faso | EN FR |
| Zabre, Sidibé | Assembléias de Deus | Burkina Faso | FR |
| Zongo, Yabré Michel | Assembléias de Deus | Burkina Faso | FR |
| Zoungrana, Michel Nonraogo | Assembléias de Deus | Burkina Faso | FR |

