| Afonso I (A) | Église Catholique | Congo Angola République Démocratique du Congo | EN FR PT |
Angola
Catholique | Indépendant | Protestant
| Info Rapides | ||
![]() |
Population 2020: 32,827,000, Chrétiens: 93.2% |
Nombre de Chrétiens: 30592000 Catholiques: 17,700,000 |
|
Sources: Graphique: Operation World; Les Données: World Christian Database accessed April 2020 |
||
Catholique
| Nom | Affiliation | Pays | Langues |
|---|
| Afonso I (B) | Église Catholique | Congo Angola République Démocratique du Congo | EN |
| Afonso I (C) | Église Catholique | Congo Angola République Démocratique du Congo | EN |
| Barreira, Balthazar | Église Catholique (Jésuite) | Angola Sierra Leone | EN FR PT |
| Bernardino, Ignazio Da Asti | Église Catholique | Angola | EN FR PT |
| Duparquet, Charles | Église Catholique (Spiritan) | Congo République Démocratique du Congo Angola | EN |
| Sikufinde, Léonard | Église Catholique | Angola | EN FR PT |
Indépendant
| Nom | Affiliation | Pays | Langues |
|---|
| Kimpa Vita (A) | Le Mouvement Antonien | Congo République Démocratique du Congo Angola | EN FR PT |
| Kimpa Vita (B) | Le Mouvement Antonien | Congo République Démocratique du Congo Angola | EN |
| Kimpa Vita (C) | Le Mouvement Antonien | Congo République Démocratique du Congo Angola | EN |
| Kimpa Vita (D) | Le Mouvement Antonien | Congo République Démocratique du Congo Angola | EN |
Protestant
| Nom | Affiliation | Pays | Langues |
|---|
| Buta, Frederio Jonas Catende | Église Évangélique Congrégationaliste d'Angola | Angola | EN PT |
| Café, Zacarias Mendes | Église Évangélique du Angola | Angola | EN PT |
| Cambonde, Alfredo | Église Évangélique Synodale d’Angola | Angola | EN PT |
| Cassacula, Joaquim | Union des Églises Évangéliques en Angola | Angola | EN PT |
| Cassapa, Bartolomeu | Église Évangélique Synodale d’Angola | Angola | EN PT |
| Catoquessa, Silva Capamba | Union des Églises Évangéliques en Angola | Angola | EN PT |
| Cipriano, José | Église Évangélique Synodale d’Angola | Angola | EN PT |
| Clarke, Minnehaha | Congrégationaliste | Angola | EN PT |
| Dodge, Ralph Edward | Église Épiscopale Méthodiste | Zimbabwe Angola | EN |
| Elias, Isabel Teresa Tchimbwondu | Église Évangélique Synodale d’Angola | Angola | EN PT |
| Fernando, Octávio | Église chrétienne évangélique d'Angola | Angola | EN PT |
| Kuvaluka, Abías Secretários | Église Évangélique Synodale d’Angola | Angola | EN PT |
| Lewis, Thomas | Baptiste | Cameroun Angola République Démocratique du Congo | EN |
| Mandavela, Faustino Paulo | Union des Églises Évangéliques en Angola | Angola | EN PT |
| Manuel, Pedro | Église Évangélique du Angola | Angola | EN PT |
| McDowell, Henry Curtis | Congrégationaliste | Angola | EN PT |
| Taylor, William | Église Épiscopale Méthodiste | Angola République Démocratique du Congo Libéria | EN PT |
| Tucker, John Taylor | Congrégationaliste Alliance Évangélique d'Angola | Angola | EN PT |
| Tucker, John Taylor | Congrégationaliste Alliance Évangélique d'Angola | Angola | EN PT |
| Zita, Augusta Maria | Union des Églises Évangéliques en Angola | Angola | EN PT |
| Zita, Augusta Maria | Union des Églises Évangéliques en Angola | Angola | EN PT |

