| Afonso I (A) | Igreja Católica | Congo Angola República Democrática do Congo | EN FR PT |
Angola
Católico | Independente | Protestante
| Fatos Rápidos | ||
![]() |
População 2020: 32,827,000, Cristãos: 93.2% |
Número de Cristãos: 30592000 Católicos: 17,700,000 |
|
Fontes: Gráfico: Operation World; Dados: World Christian Database accessed April 2020 |
||
Católico
| Nome | Afiliação | País | Idiomas |
|---|
| Afonso I (B) | Igreja Católica | Congo Angola República Democrática do Congo | EN |
| Afonso I (C) | Igreja Católica | Congo Angola República Democrática do Congo | EN |
| Barreira, Balthazar | Católica (Jesuíta) | Angola Serra Leoa | EN FR PT |
| Bernardino, Ignazio Da Asti | Igreja Católica | Angola | EN FR PT |
| Duparquet, Charles | Igreja Católica (Espiritanos) | Congo República Democrática do Congo Angola | EN |
| Sikufinde, Léonard | Igreja Católica | Angola | EN FR PT |
Independente
| Nome | Afiliação | País | Idiomas |
|---|
| Kimpa Vita (A) | O Movimento Antoniano | Congo República Democrática do Congo Angola | EN FR PT |
| Kimpa Vita (B) | O Movimento Antoniano | Congo República Democrática do Congo Angola | EN |
| Kimpa Vita (C) | O Movimento Antoniano | Congo República Democrática do Congo Angola | EN |
| Kimpa Vita (D) | O Movimento Antoniano | Congo República Democrática do Congo Angola | EN |
Protestante
| Nome | Afiliação | País | Idiomas |
|---|
| Buta, Frederio Jonas Catende | Igreja Evangélica Congregacional de Angola | Angola | EN PT |
| Café, Zacarias Mendes | Igreja Evangélica de Angola | Angola | EN PT |
| Cambonde, Alfredo | Igreja Evangélica Sinodal de Angola (IESA) | Angola | EN PT |
| Cassacula, Joaquim | União de Igrejas Evangélicas de Angola | Angola | EN PT |
| Cassapa, Bartolomeu | Igreja Evangélica Sinodal de Angola (IESA) | Angola | EN PT |
| Catoquessa, Silva Capamba | União de Igrejas Evangélicas de Angola | Angola | EN PT |
| Cipriano, José | Igreja Evangélica Sinodal de Angola (IESA) | Angola | EN PT |
| Clarke, Minnehaha | Congregacionalista | Angola | EN PT |
| Dodge, Ralph Edward | Igreja Metodista Episcopal | Zimbábue Angola | EN |
| Elias, Isabel Teresa Tchimbwondu | Igreja Evangélica Sinodal de Angola (IESA) | Angola | EN PT |
| Fernando, Octávio | Igreja Cristã Evangélica de Angola | Angola | EN PT |
| Kuvaluka, Abías Secretários | Igreja Evangélica Sinodal de Angola (IESA) | Angola | EN PT |
| Lewis, Thomas | Batista | Camarões Angola República Democrática do Congo | EN |
| Mandavela, Faustino Paulo | União de Igrejas Evangélicas de Angola | Angola | EN PT |
| Manuel, Pedro | Igreja Evangélica de Angola | Angola | EN PT |
| McDowell, Henry Curtis | Congregacionalista | Angola | EN PT |
| Taylor, William | Igreja Metodista Episcopal | Angola República Democrática do Congo Libéria | EN PT |
| Tucker, John Taylor | Congregacionalista Aliança Evangélica de Angola | Angola | EN PT |
| Tucker, John Taylor | Congregacionalista Aliança Evangélica de Angola | Angola | EN PT |
| Zita, Augusta Maria | União de Igrejas Evangélicas de Angola | Angola | EN PT |
| Zita, Augusta Maria | União de Igrejas Evangélicas de Angola | Angola | EN PT |

