Panga kwa Century: 6-1
| 21-20 | 19-14 | 13-7 | 6th | 5th | 4th | 3rd | 2nd | 1st |
6th
| Jina | Tarehe | Uhusiano | Nchi | Lugha |
|---|
| Abraha ('Abraha) | 500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Afsé ('Afsé) | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Alef ('Aléf) | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Anaeb | 500s-600s | Kanisa la Orthodox | Ethiopia | EN |
| Aragawi, Za-Mika'el (B) | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Ariat ('Ariat) | 500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Cosmas Indicopleustes | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri Ethiopia | EN |
| Desert People, The | 250-500 | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Edna ('Edna) | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Ella-Gabaz | 500s600s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Esba'él | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Euprepius | 500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Gabra-Masqal | 500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Garima | 400s500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Gedewon | 500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Gregentius | 500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Guba | 400s500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Hayas | 500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Haylena-'Ab | 500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Julian | 500s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Kaleb (A) | 514-543 | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Kaleb (B) | 500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Libanos | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Liqanos | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Longinus | 500s | Kanisa la Coptic | Misri | EN |
| Mataa | 400s500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Mattewos | 400s500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN SW |
| Matto-Masqal | 500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Os ('Os) | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Pantalewon | 400s500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Petros (Abba) | 500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Qozmos | 500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Sadqan, The | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Sahma | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Wzb (W'zb) | 500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Yamata | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Yared (A) | 500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Yared (B) | 500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN FR |
| Yared (C) | 500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Yared (D) | 501-576 | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Yemata | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Yeshaq (Abba) | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Yohanni | 500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Zonaenus | 500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
5th
| Jina | Tarehe | Uhusiano | Nchi | Lugha |
|---|
| Abreham ('Abreham) | 300s-400s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Afsé ('Afsé) | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Alef ('Aléf) | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Aragawi, Za-Mika'el (A) | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN FR |
| Aragawi, Za-Mika'el (B) | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Augustinus, Aurelius | 354-430 | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN FR PT |
| Cosmas Indicopleustes | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri Ethiopia | EN |
| Cyril I of Alexandria (A) | 375-444 | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Cyril I of Alexandria (B) | 400s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Edna ('Edna) | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Ella-Ameda II | 400s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Esba'él | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Garima | 400s500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Gelasius | 496 | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Guba | 400s500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Libanos | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Liqanos | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Mahadayas | 400s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Mataa | 400s500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Mattewos | 400s500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN SW |
| Orosius, Paulus | 400s | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Os ('Os) | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Ousas | 400s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Pantalewon | 400s500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Petros | 400s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Sadqan, The | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Sahma | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Shenoute | 466 | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Victor of Vita | 400s | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Yamata | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Yemata | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Yeshaq (Abba) | 400s-500s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Yohannes / Johannes | 463 | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
4th
| Jina | Tarehe | Uhusiano | Nchi | Lugha |
|---|
| Abreha ('Abreha) | 300s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Abreham ('Abreham) | 300s-400s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Adeodatus | 372-389 | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Aedesius | 300s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Anthony of Egypt | 250-356 | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN FR |
| Asbeha ('Asbeha) | 300s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Athanasius (A) | 298-373 | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Athanasius (B) | 296-373 | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Augustinus, Aurelius | 354-430 | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN FR PT |
| Catherine (Alexandria) | 300s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN FR |
| Cyril I of Alexandria (A) | 375-444 | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Efrem Soreyawi | 306-c. 375 | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Eon (Eôn) | 300s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Ezana ('Ezana) (A) | 300s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Ezana ('Ezana) (B) | 300s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN FR |
| Ezana ('Ezana) (C) | 300s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Frumentius (A) | 300s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Frumentius (B) | 300s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN FR PT |
| Frumentius (C) | 300s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Frumentius (D) | 300s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Lactantius | 240-c.320 | Kanisa la kale la Kikristo | Algeria | EN FR |
| Meropius | 300s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Miltiades | 300s | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Minas | 300s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Monica (A) | 387 | Kanisa la kale la Kikristo | Algeria | EN FR |
| Monica (B) | 331-2-387 | Kanisa la kale la Kikristo | Algeria | EN FR |
| Musa | 300s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Navigius | 300s | Kanisa la kale la Kikristo | Algeria | EN FR |
| Pachomius | 292-346 | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Patricius | 315-371 | Kanisa la kale la Kikristo | Algeria | EN FR |
| Piamoun of Egypt | - c.337 | Kanisa la Coptic | Misri | EN |
| Quodvultdeus of Carthage | 390 – 454 | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Sayzana | 300s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Theophilus | 300s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
3rd
| Jina | Tarehe | Uhusiano | Nchi | Lugha |
|---|
| Agrippinus | 200s | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Ambrosius | 100s200s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Ammonius | 200s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Anthony of Egypt | 250-356 | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN FR |
| Athanasius (A) | 298-373 | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Athanasius (B) | 296-373 | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Clemens, Titus Flavius | 150-220 | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Cyprian | 200-258 | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Demetrius | 189-190? - 233? | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Desert People, The | 250-500 | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Felicitas Et Perpetua | 203 | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN FR |
| Lactantius | 240-c.320 | Kanisa la kale la Kikristo | Algeria | EN FR |
| Origen (A) | 185-255 | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Origen (B) | 185-253? | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Pachomius | 292-346 | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Pierius | 200s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN FR |
| Quodvultdeus of Carthage | 390 – 454 | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Tertullianus | 160-240 | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN FR |
| Trypho | 100s-200s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Za-Ella-Asfeha | 200s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
2nd
| Jina | Tarehe | Uhusiano | Nchi | Lugha |
|---|
| Agrippinus (Alexandria) | 167?-179? | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN PT |
| Ambrosius | 100s200s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Apelles | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Apollonius | 183 | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Aquilinus | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Barnabas | 0000s-100s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Basilides | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Carpocrates | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Cassianus, Julius | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Castor, Agrippa | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Celadion | 153?-167? | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Cerdon | c. 98-c. 110 | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Cittinus | 180 17 july | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Clemens, Titus Flavius | 150-220 | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Demetrius | 189-190? - 233? | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Donata | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Epiphanes | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Eumenes | 132?-143? | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Felix | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia Misri | EN |
| Generosa | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Isidore | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Januaria | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Julian (Bishop) | 179?--189-190? | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Justus I | 122?-130? | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Laetanius | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Leonides | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Lucitas | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Mark (Bishop) | 143?-153? | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Mygdon | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Namphanio | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Nartzalus | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Origen (A) | 185-255 | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Origen (B) | 185-253? | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Pantaenus | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Primus | 110?-122? | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Samae | 180 | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Secunda | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Speratus | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Tertullianus | 160-240 | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN FR |
| Theodotos | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Trypho | 100s-200s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Valentinus | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Vestia | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Veturius | 100s | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
| Victor | 198 | Kanisa la kale la Kikristo | Tunisia | EN |
1st
| Jina | Tarehe | Uhusiano | Nchi | Lugha |
|---|
| Apollos | 0000s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Barnabas | 0000s-100s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Bazén | 0000s b.c.-0000s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Eunuch of Ethiopia, The | 0000s | Kanisa la kale la Kikristo | Ethiopia | EN |
| Lucius of Cyrene | 0000s | Kanisa la kale la Kikristo | Libya | EN |
| Mark the Evangelist | 0000s | Kanisa la kale la Kikristo | Misri | EN |
| Simon | 0000s | Kanisa la kale la Kikristo | Libya | EN |
