| Skhakhane, Jerome | Église Catholique | Afrique Du Sud Lesotho Eswatini | EN |
Eswatini
Catholique | Indépendant | Protestant
| Info Rapides | ||
![]() |
Population 2020: 1,439,000, Chrétiens: 89.4% |
Nombre de Chrétiens: 1,286,000 Catholiques: 58,400' |
|
Sources: Graphique: Operation World; Les Données: World Christian Database accessed April 2020 |
||
Catholique
| Nom | Affiliation | Pays | Langues |
|---|
| Zwane, Mandlenkosi | Église Catholique | Eswatini | EN |
Indépendant
| Nom | Affiliation | Pays | Langues |
|---|
| Dlamini, Isaac | Eglise Sioniste | Eswatini | EN |
Protestant
| Nom | Affiliation | Pays | Langues |
|---|
| Bhembe, Lillian | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Dayhoff, Paul S. | Eglise du Nazaréen | Afrique Du Sud Eswatini | EN |
| Dlamini, Dan | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Dlamini, Enoch | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Dlamini, Isabel LaNdwandwe | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Dlamini, John | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Dlamini, Martha | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Dlamini, Nkhofane Samuel | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Dlamini, Phineas | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Dlamini, Reginah | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Dlamini, Salome Sifile | Eglise du Nazaréen | Eswatini Malawi | EN |
| Dlamini, Samuel Edward | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Gama, Ruth Mangwane | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Hynd, David | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Kamanga, Mary | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Khumalo, Alice Vabayi | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Khumalo, Salome | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Kunene, Edward | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Kunene, Ralph | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Mabila, Gareth | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Magagula, Hobart | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Magagula, Jotham | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Malambe, James and Maria | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Malambe, John and Alice | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Maluka, Beta | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Maphanga, Simeon | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Mazivila/Mazibuko, John Mayiwane | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Mkhonta, Elias Bateni | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Mkhwanazi, Josefa Mncina | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN FR PT |
| Mlotsa, Simon | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Mnisi, Caiphas and Joan | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Moe, Malla | Protestant | Eswatini | EN |
| Mthethwa, Eva | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Ndlovu, Thomas Zameya L. | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Ndwandwe, Nukwase | Méthodiste Église Catholique | Eswatini | EN |
| Ndzimandze, Juliet Kayise | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Ndzimandze, Solomon Malangabi | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Nkambule, Mahewu | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Nxumalo, Benjamin | Église Épiscopale Méthodiste Africaine | Eswatini | EN |
| Pato, Petrus Phembuvuyo and Gladys Lomafu | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Ramsey, Evelyn | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Schmelzenbach, Harmon Faldean | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Schmelzenbach, Lula | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Shongwe, Ephraim Bhova | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Sibandze, Leonard C. | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN PT |
| Sibandze, Patrícia Phetfwayini (Matfunjwa) | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN PT |
| Vilakati, Norman Magodzi | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Young, William Humphry | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |
| Zulu, Salakwandza | Eglise du Nazaréen | Eswatini | EN |

