| Skhakhane, Jerome | Igreja Católica | África Do Sul Lesoto Eswatini | EN |
Eswatini
Católico | Independente | Protestante
| Fatos Rápidos | ||
![]() |
População 2020: 1,439,000, Cristãos: 89.4% |
Número de Cristãos: 1,286,000 Católicos: 58,400' |
|
Fontes: Gráfico: Operation World; Dados: World Christian Database accessed April 2020 |
||
Católico
| Nome | Afiliação | País | Idiomas |
|---|
| Zwane, Mandlenkosi | Igreja Católica | Eswatini | EN |
Independente
| Nome | Afiliação | País | Idiomas |
|---|
| Dlamini, Isaac | Igreja Sionista | Eswatini | EN |
Protestante
| Nome | Afiliação | País | Idiomas |
|---|
| Bhembe, Lillian | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Dayhoff, Paul S. | Igreja do Nazareno | África Do Sul Eswatini | EN |
| Dlamini, Dan | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Dlamini, Enoch | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Dlamini, Isabel LaNdwandwe | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Dlamini, John | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Dlamini, Martha | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Dlamini, Nkhofane Samuel | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Dlamini, Phineas | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Dlamini, Reginah | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Dlamini, Salome Sifile | Igreja do Nazareno | Eswatini Malavi | EN |
| Dlamini, Samuel Edward | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Gama, Ruth Mangwane | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Hynd, David | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Kamanga, Mary | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Khumalo, Alice Vabayi | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Khumalo, Salome | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Kunene, Edward | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Kunene, Ralph | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Mabila, Gareth | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Magagula, Hobart | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Magagula, Jotham | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Malambe, James and Maria | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Malambe, John and Alice | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Maluka, Beta | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Maphanga, Simeon | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Mazivila/Mazibuko, John Mayiwane | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Mkhonta, Elias Bateni | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Mkhwanazi, Josefa Mncina | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN FR PT |
| Mlotsa, Simon | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Mnisi, Caiphas and Joan | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Moe, Malla | Protestante | Eswatini | EN |
| Mthethwa, Eva | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Ndlovu, Thomas Zameya L. | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Ndwandwe, Nukwase | Metodista Igreja Católica | Eswatini | EN |
| Ndzimandze, Juliet Kayise | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Ndzimandze, Solomon Malangabi | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Nkambule, Mahewu | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Nxumalo, Benjamin | Igreja Metodista Episcopal Africano | Eswatini | EN |
| Pato, Petrus Phembuvuyo and Gladys Lomafu | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Ramsey, Evelyn | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Schmelzenbach, Harmon Faldean | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Schmelzenbach, Lula | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Shongwe, Ephraim Bhova | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Sibandze, Leonard C. | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN PT |
| Sibandze, Patrícia Phetfwayini (Matfunjwa) | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN PT |
| Vilakati, Norman Magodzi | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Young, William Humphry | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |
| Zulu, Salakwandza | Igreja do Nazareno | Eswatini | EN |

